yl23455永利官网2025年“申请-考核”制博士研究生报名材料收到名单
截止2024年12月16日12:00,永利官网收到2025年“申请-考核”制博士研究生报名纸质材料78份,详见清单。
| 序号 | 考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 
| 1 | 25100000015 | 马孟良 | 085900 土木水利 | 
| 2 | 25100000039 | 刘喜文 | 081400 土木工程 | 
| 3 | 25100000100 | 王闯 | 085900 土木水利 | 
| 4 | 25100000127 | 曹纪舟 | 085900 土木水利 | 
| 5 | 25100000144 | 李怀森 | 085900 土木水利 | 
| 6 | 25100000185 | 先必华 | 081400 土木工程 | 
| 7 | 25100000199 | 余加男 | 081500 水利工程 | 
| 8 | 25100000236 | 邓亚婷 | 085900 土木水利 | 
| 9 | 25100000255 | 王圣坤 | 085900 土木水利 | 
| 10 | 25100000346 | 陈美玲 | 085900 土木水利 | 
| 11 | 25100000470 | 万文良 | 085900 土木水利 | 
| 12 | 25100000545 | 康怡泽 | 081400 土木工程 | 
| 13 | 25100000689 | 金辉 | 085900 土木水利 | 
| 14 | 25100000763 | 刘太正 | 085900 土木水利 | 
| 15 | 25100000848 | 李思翰 | 081400 土木工程 | 
| 16 | 25100000867 | 李锐骁 | 085900 土木水利 | 
| 17 | 25100000973 | 衡赛纪 | 085900 土木水利 | 
| 18 | 25100000995 | 丁成元 | 085900 土木水利 | 
| 19 | 25100001031 | 罗智程 | 085900 土木水利 | 
| 20 | 25100001055 | 唐昊 | 081400 土木工程 | 
| 21 | 25100001292 | 潘广维 | 085900 土木水利 | 
| 22 | 25100001540 | 马晓斌 | 081400 土木工程 | 
| 23 | 25100001671 | 范磊 | 085900 土木水利 | 
| 24 | 25100001711 | 严狄 | 085900 土木水利 | 
| 25 | 25100001769 | 张昊宇 | 081400 土木工程 | 
| 26 | 25100001771 | 岳修贤 | 085900 土木水利 | 
| 27 | 25100001833 | 庞世龙 | 085900 土木水利 | 
| 28 | 25100001919 | 胡明伟 | 085900 土木水利 | 
| 29 | 25100002220 | 李铭 | 081500 水利工程 | 
| 30 | 25100002251 | 孙嘉阳 | 081400 土木工程 | 
| 31 | 25100002340 | 周宇 | 081400 土木工程 | 
| 32 | 25100002497 | 谭震 | 085900 土木水利 | 
| 33 | 25100002553 | 易国良 | 085900 土木水利 | 
| 34 | 25100002605 | 王义诚 | 081400 土木工程 | 
| 35 | 25100002632 | 李依蓝 | 081500 水利工程 | 
| 36 | 25100002843 | 刘宗禹 | 085900 土木水利 | 
| 37 | 25100002891 | 王磊 | 081400 土木工程 | 
| 38 | 25100002900 | 胡伟杰 | 085900 土木水利 | 
| 39 | 25100003028 | 张文鹏 | 085900 土木水利 | 
| 40 | 25100003119 | 张亚旗 | 085900 土木水利 | 
| 41 | 25100003131 | 宋志远 | 085900 土木水利 | 
| 42 | 25100003181 | 肖娟 | 085900 土木水利 | 
| 43 | 25100003198 | 姜寅 | 085900 土木水利 | 
| 44 | 25100003216 | 马晨智 | 085900 土木水利 | 
| 45 | 25100003258 | 李硕 | 085900 土木水利 | 
| 46 | 25100003379 | 王琪琛 | 085900 土木水利 | 
| 47 | 25100003809 | 彭文发 | 081500 水利工程 | 
| 48 | 25100003819 | 张坤 | 085900 土木水利 | 
| 49 | 25100003876 | 庞鑫峰 | 085900 土木水利 | 
| 50 | 25100003895 | 张韬 | 085900 土木水利 | 
| 51 | 25100003911 | 孙培源 | 085900 土木水利 | 
| 52 | 25100003954 | 韩广 | 081500 水利工程 | 
| 53 | 25100003984 | 付力 | 085900 土木水利 | 
| 54 | 25100003987 | 孔德勋 | 085900 土木水利 | 
| 55 | 25100004050 | 贾瑞玲 | 085900 土木水利 | 
| 56 | 25100004091 | 田政 | 085900 土木水利 | 
| 57 | 25100004170 | 司徒祖祥 | 085900 土木水利 | 
| 58 | 25100004394 | 陈嘉鑫 | 081400 土木工程 | 
| 59 | 25100004433 | 张远 | 081400 土木工程 | 
| 60 | 25100004440 | 李沛瑶 | 081400 土木工程 | 
| 61 | 25100004465 | 吴如东 | 081400 土木工程 | 
| 62 | 25100004572 | 聂彪 | 085900 土木水利 | 
| 63 | 25100004573 | 张旸旸 | 081400 土木工程 | 
| 64 | 25100004645 | 何季春 | 085900 土木水利 | 
| 65 | 25100004690 | 户晓 | 085900 土木水利 | 
| 66 | 25100004921 | 蔡奕昌 | 081400 土木工程 | 
| 67 | 25100005044 | 许正阳 | 085900 土木水利 | 
| 68 | 25100005086 | 崔静思 | 085900 土木水利 | 
| 69 | 25100005218 | 乔文昭 | 085900 土木水利 | 
| 70 | 25100005634 | 张胜 | 085900 土木水利 | 
| 71 | 25100005677 | 张楚楚 | 081500 水利工程 | 
| 72 | 25100005740 | 黄婕茵 | 085900 土木水利 | 
| 73 | 25100005806 | 姚薇 | 081500 水利工程 | 
| 74 | 25100005816 | 杨昕昕 | 085900 土木水利 | 
| 75 | 25100005841 | 张德权 | 085900 土木水利 | 
| 76 | 25100006082 | 邱轩 | 085900 土木水利 | 
| 77 | 25100006116 | 贾子隆 | 081400 土木工程 | 
| 78 | 25100006235 | 曹一豪 | 085900 土木水利 | 

 
       
